২০১৩-২০১৪ইংঅর্থ বৎসরের ঘাটাইল উপজেলাধীন উইপ চেয়ারম্যানদের নিকট হইতে প্রাপ্ত এডিপি প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম |
| মন্তব্য |
২০১৩-২০১৪ইংঅর্থ বৎসরে এডিপি প্রকল্পের আওতা | |||
১ | সংগ্রামপুর মসজিদের ওযুখানা উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | পিআইসি |
২ | কচিমধারা ভাঙ্গার পাড়ে বক্স কালভার্ট স্থাপন | ৪,৬০,০০০/- | টেন্ডার |
৩ | কাশতলা ডাবইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যট্রিন নির্মাণ | ২,০০,০০০/- | টেন্ডার |
৪ | সাগরদিঘী তৈলের পাম্প হতে দুলমা রাস্থা অসমাপ্ত কাজ এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- | টেন্ডার |
৫ | সাগরদিঘী বেতুয়া পাড়া জামে মসজিদের ওজু খানা নির্মাণ | ৪,০৫,০০০/- | টেন্ডার |
৬ | ইচারচালাু-বড়চালা রাসত্মায় বড় বাইদে দুলুর বাড়ীর নিকট ৩ ডায়া পাইপ কালভার্ট স্থাপন। | ১,০০,০০০/- | পিআইসি |
৭ | গলাপরা নেদু ডাক্টারের বাড়ী হতে জনাব চেয়ারম্যন মোঃ সোহরাব হোসেন সাহেবের বাড়ী পর্যমত্ম ইট দ্বারা এইচবিবি রাসত্মা নির্মাণ | ৩,৫০,০০০/- | টেন্ডার |
৮ | রসুলপুর ইউনিয়নে নলকুপ স্থাপন। | ১,০০,০০০/- | পিআইসি |
৯ | তালতলা ছবর মষ্টরের বাড়ীর পূর্ব পাশের্ব নবাই বাইদে বক্স কালভার্ট নির্মণ | ২,৯৩,৪২৭/- | টেন্ডার |
১০ | কদমতলী- পরশী রাস্তায় তালতলা চিপাম পালের বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ট নির্মাণ | ৭,৩৩,০৫৩/- | টেন্ডার |
১১ | মোগল পারা পাকা রাস্তা-মিয়া বাড়ী মসজিদ পর্যমত্ম ইটের সলিং দ্বারা উন্ণয়ন | ১,০০,০০০/- | পিআইসি |
১২ | দশানি বকশিয়া মজনুর বাড়ী ছয় আনি বকশিয়া মালিক বাড়ীর পর্যমত্ম রাসত্মা এইচবিবি করণ | ৩,৫০,০০০/- | টেন্ডার |
১৩ | সিংগুরিয়া সিএন্ডবি রোড হতে সিংগুরিয়া উচ্চবিদ্যালয় পর্যমত্ম ইটের সলিং | ৫,০০,০০০/- | টেন্ডার |
১৪ | দেওপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন চুনকাম ও রং করণ | ১,০০,০০০/- | পিআইসি |
১৫ | মারকাই সরঃপাতঃ বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ | ১,৭০,৫০০/- | টেন্ডার |
১৬ | কোচপাড়া পাকা রাস্তা হতে কোচপাড়া নাট মন্দির পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং | ২,৫০,০০/- | টেন্ডার |
১৭ | কুলিয়া মসজিদ নেফাজ উদ্দিনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা এইচববি দ্বারা উন্নয়ন | ২,৫০,০০/- | টেন্ডার |
১৮ | বিরাহিমপুর সরকারি প্রাঃ বিদ্যারয় মেরামত | ১,০০,০০০/- | পিআইসি |
১৯ | বিভিন্ন ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ৭,০০,০০০/- | টেন্ডার |
২০ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ | ৬,০০,০০০/- | টেন্ডার |
২১ | বিভিন্ন ইউনিয়নে নলকূপ স্থাপন | ৫,৫৪,০৯২/- | টেন্ডার |
২২ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ | ২,১৪,৪৪৩/- | RFQ |
২৩ | মৎস অভয় আশ্রম ও মাছের পোনা সরবরাহ | ১,০০,০০০/- | পিআইসি |
২৪ | প্রতিবন্দিদের কাছে হুইল চেয়ার বিতরন ও অন্যান্য | ২,০০,০০০/- | টেন্ডার |
২৫ | প্রানী সম্পদ অফিসে গবাদি পশুর ঔষধ সরবরাহ | ১,০০,০০০/- | পিআইসি |
২৬ | স্কাউট | ৯৪,৭০০/- | পিআইসি |
২৭ | স্বাস্থও সমাজ কল্যান উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- |
|
২৮ | তদারকি ব্যায় | ৭৫,৩০০/- |
|
২৯ | আনুষাংগিক | ৬৭,৪৮৫/- |
|
| মোট | ৭৫,৬৮,০০০/- |
|
অনুন্নয়ন বাজেটে প্রকল্প গ্রহণ |
| ||
৩০ | কাউটেনগর বাইলাজানা খালের উপর ফুট ব্রীজ নির্মাণ | ১৬,৫০,০০০/- | টেন্ডার |
৩১ | ব্রাহ্মনশাসন মহিলা মহা বিদ্যালয়ে ল্যাট্রিন নির্মাণ | ২,৫০,০০০/- | টেন্ডার |
৩২ | খাজনাগাড়া হাছনা মার্কেট হতে হারোবাজার রাসত্মায় জোববার আলীর বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বে চারিয়া বাইদে বক্স কালবার্ট নির্মাণ | ৮,১৫,২৪৩/- | টেন্ডার |
৩৩ | ব্রাহ্মণশসন ঘুনি রাস্তা হতে বাদে বৈলতৈল সংযোগ রাসত্মায় নল সন্ধা খালের উপর ব্রীজ নির্মান | ৮,১৫,২৪৩/- | টেন্ডার |
৩৪ | চানতারা প্রাঃ বিদ্যালয়ের নিকট ফুট বী্রজ নির্মান | ৮,২৩,০৫২/- | টেন্ডার |
৩৫ | ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি | ২,৫০,০০০/- | আর এফ কিউ |
৩৬ | তদারকি ব্যয় | ৪৯,৯৭৮/- |
|
| সর্বমোট | ১,২১,২৯,৭৯৪/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস