নাগরিক ও সরকারী পর্যায়ে সমস্যা সমূহ এবং সার্ভিস আইডেন্টিফিকেশন (অন্যান্য তথ্য সূমহ)
সেবার ধরণ/ কর্মসূচী | সেবা/ কর্মসূচী | সেবা প্রদান/প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অসুাবধা সমূহ |
| ||
নাগরিক পর্যায় | সরকারী পর্যায় | ||||
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী | কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী | · বরাদ্দ অপর্যাপ্ত · খাদের ও মাটির পরিমাপ গ্রহনের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয় · প্রকল্প বাস্তবায়নপি,আই,সি কে আনুষাংগিক খাতে কম বরাদ্দ দেয়া হয় । | · যথা সময়ে বরাদ্দ প্রদান করা হয় না · জনবলের অভাবে পর্যবেক্ষন করা যায় না · জনবলের অভাবে কাজ বাস্তবায়নে অধিক সময় ব্যয় হয় । · বরাদ্দ প্রদান হতে অনুমোদন প্রক্রিয়া জটিল ও সময় সাপেক্ষ · উপজেলা ওয়ারী (সদর) পাকা কাজের জন্য সঠিক নীতিমালা এবং নগদায়নের বিষয়ে সপক্ষীকরণ | ||
টেষ্ট রিলিফ | · বরাদ্দ কম থাকায় অধিক সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্টিকে এই কর্মসূচীর আওতায় আনা সম্ভব হয় না এবং · শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ,ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের তুলনায় কম বরাদ্দ হওয়ায় তেমন একটা কাজে আসেনা · নগদায়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মূল্যের সাথে বাজার মূল্যের ব্যবধান বিস্তর । | · যথা সময়ে বরাদ্দ প্রদান কার হয় না · জনবলের অভাবে যথাযথ ভাবে তত্তাবধান করা সম্ভব হয় না · অফিস ব্যবস্থাপনা কোন অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়না · নির্ধারিত বাস্তবায়ন কাল প্রয়োজনের তুলনায় কম | |||
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | · ব্যাংকে হিসাব খোলা ঝামেলা যুক্ত · প্রতি ইউনিয়নে ব্যাংক না থাকায় উপজেলা সদরে আসা ব্যয় বহুল · সাপ্তাহিক দুই দিন বন্ধ থাকায় আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয় । · প্রতি সপ্তাহে টাকা প্রদানে ব্যাংক অনীহা দেখায় · টাকা উত্তোলনে ব্যাংক সহযোগিতা করেনা · বরাদ্দ কম থাকায় অধিক সংখ্যাক দরিদ্র জনগোষ্টি এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না · বাজার মূল্যের চেয়ে সরকারী নির্ধারিত শ্রমমূল্য কম । | · ট্যাগ অফিসারদের ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি করায় এবং তাদের বিভাগীয় দায়িত্ব থাকায় এই কর্মসূচী যথাযথ ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেনা · আনষংগিক ,জ্বালানী খাত ও সম্মানী ভাতা যথা সামান্য প্রদান করা হয় । ফলে ট্যাগ অফিসারগণ দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করে । · বিভাগীয় লোকবল না থাকায় সঠিক ভাবে কাজ তত্ত্বাবধান করা যায় না । · প্রতিবেদন প্রের প্রক্রিয়া জটিল · মাটি কাটার পরিমাণ নির্ধারণ থাকায় দূরত্বভেদে সঠিক মাটি কাটা সম্ভব হয়না · বরাদ্দ যথাসময়ে পাওয়া যায়না · ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের পর বর্তমান কমিটির সভাপতি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান · জেল কমিটি উপজেলা কমিটিতে গণ্যমান্য শিক্ষক, সেচ্ছাসেবী সংগঠক ও মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচনে জটিলতা। | ||
উন্নয়ন মূলক | ব্রীজ কালভার্ট, বন্যাশ্রয়, সাইক্লোন সেন্টারসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ। | · বরাদ্দের অপ্রতুলতা। · অনেক সময় প্রয়োজনীয় স্থানে অবকাঠামো নির্মাণ করা হয় না। · বরাদ্দের সাথে বাস্তবায়ন সামঞ্জস্যতা থাকে না। · রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে সঠিক স্থানে নির্মাণ করা হয় না। | · বরাদ্দ যথা সময়ে পাওয়া যায় না। · উপজেলা পর্যায়ে জনবলের অভাবে সঠিক তত্ত্বাবধান করা যায় না। · অনুমোদন প্রক্রিয়া জটিলতার কারণে কাজ বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়। · প্রকল্প বাস্তবায়নে অফিস ব্যবস্থাপনা বরাদ্দ দেয়া হয় না। · চাহিদা মোতাবেক লজিস্টিক সাপোর্ট পাওয়া যায় না। · ব্রীজের স্থান প্রকল্প নির্বাচনে সঠিক নীতিমালার অভাব
| ||
সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনী | ভিজিএফ কর্মসূচী | · বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় অধিক সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠী এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। · পরিবার প্রতি বরাদ্দের পরিমাণ কম। · বছরে মাত্র এক বা তিন মাস এই কর্মসূচী চালু থাকে। · খাদ্যশস্য পরিবহনে যত সামান্য টাকা প্রদান করা হয়। · সিস্টেমলসের জন্য কোন ভর্তুকী না থাকায় নির্ধারিত পরিমাণ সহায়তা হতে উপকার ভোগীরা বঞ্চিত হয়। · ইউনিয়ন ভিত্তিক স্থায়ী তালিকা না থাকায় সহায়তা প্রদানের সময় দ্রুত তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এতে স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম সংঘটিত হয়। | · বরাদ্দ প্রাপ্তি হতে সহায়তা প্রদানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কম থাকায় যথাযথভাবে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যায়না। · খাদ্যশস্য বিতরণ কালে দায়িত্বরত ট্যাগ অফিসার/রিলিফ অফিসাদের জন্য কোন সম্মানীভাতা না থাকায় যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে না। · কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য আলাদা কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয় না। · সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা নাই। · রাজনৈতিক প্রভাব (তালিকা তৈরীতে) | ||
ত্রাণ সহায়তা কর্মসূচী | ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ | · প্রয়োজনের তুলনায় সাহায্যের পরিমাণ কম। · আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে সাহায্য পাওয়া যায় না। · লোকবলের অভাবে সঠিকভাবে বিতরণ করা যায় না। · জনপ্রতিনিধির দ্বারা আক্রান্ত লোকজন হয়রানির শিকার হয়। · আক্রান্ত লোকেদের সঠিক তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব না। | · অগ্রিম সাহায্যের বরাদ্দ না থাকায় সাহায্য পেতে দেরী হয়। · উপজেলা পর্যায় ত্রাণ সামগ্রী মজুদের ব্যবস্থা নেই। · লোকবলের অভাবে ত্রান সামগ্রী সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করা যায়না। · লজিস্টিক সার্পোটের অভাবে আক্রান্ত লোকেদের উদ্ধার করা যায় না। · প্রয়োজনীয় পরিমাণ আশ্রয় কেন্দ্র নেই। · বাস্তবায়নে সঠিক নীতিমালার অভাব | ||
|
|
|
|
|
|
০১) আশ্রায়ন কেন্দ্রের সেবা
০২) ত্রাণ সহায়তা (ঢেউ টিন,কম্বল,খেজুর,সৌদি মা্ংস,বিস্কুট,দুধ,স্যালাইন ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী ইত্যাদি)
০৩) জি.আর ক্যাশ
০৪) জি.আর চাউল,গম
০৫) টি.আর (সাধারণ) চাউল/গম
০৬) টি.আর(বিশেষ) চাউল/গম
০৭) কাবিখা খাদ্যশস্য (সাধারণ) চাউল/গম
০৮) কাবিখা খাদ্যশস্য (বিশেষ) চাউল/গম
০৯) কাবিখা নগদায়ন
১০) টি.আর নগদায়ন
১১) ব্রীজ /কালভার্ট কর্মসূচি
১২) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
১৩) সাময়িক বেকারত্ব মোচন কর্মসূচি
১৪) ঝুকিহ্রাস কর্মসূচি
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস